dax/href= Videos
![]() View Video | DER AKTIONÄR TV: Reifenhersteller vor großem Comeback Description: "Von O bis O" - das ist der bekannte Merksatz für die Zeit der Winterreifen. Oktober bis Ostern ist damit gemeint. In diesem Zeitraum sollten die Autofahrer also mit Winterreifen auf den Straßen unterwegs sein. Markus Horntrich verrät die größten Profiteure der neuanstehenden Winterreifen-Pflicht. (Sendung vom 13.10.2010) Den zweiten Teil mit dem Blick aufs Musterdepot finden Sie hier: a href=www2.anleger-fernsehen.de Rating: /5 Length: 913 Seconds |
![]() View Video | 5 ''Must Do'' Fat Loss Exercises! Description: a href="www.resultspersonaltrainers.co.uk Training North London/a 5 functional fat loss exercises, to get you melting bodyfat fast Rating: 5.0/5 Length: 170 Seconds |
![]() View Video | Jünemanns Börse: „124 Punkte beim Bund-Future sind ein Signal für den Trendwechsel" (Teil 1/2) Description: Die Renditen sind auf Rekordniveau gefallen, dann eine scharfe Gegenbewegung. In den Märkten macht sich die Befürchtung breit, dass die Rentenblase platzen könnte. Erinnerungen an 1994 werden war, als der Rentenmarkt völlig unerwartet in die Tiefe stürzte und heftige Turbulenzen in den Märkten auslöste. Generell heißt es, dass sich dieses Szenario kaum so wiederholen wird. „EZB und Fed sind von einer Normalisierung der Geldpolitik noch weit entfernt, konstatiert Ulf Krauss, Rentenstratege der Helaba -- Landesank Hessen-Thüringen. Allerdings: „Sowohl eine nachhaltige Konjunkturerholung als auch eine tiefe Rezession sind für Staatsanleihen langfristig gefährlich." Auch die Charttechnik sieht noch eine unmittelbare Gefahr, kennt aber die Marken, wann es gefährlich wird: „Sollte der Bund-Future mit großen Umsätzen unter die Unterstützung von 124 Punkte fallen, sind weitere Kursverluste und ein Trendwechsel wahrscheinlich", warnt Gregor Bauer, technischer Analyst von Dr. Bauer Consult. Dennoch untersuchen die beiden in der Sendung: „Jünemanns Börse" die Bedingungen genauer, unter denen die Rentenblase platzen dürfte. Denn dass es eine ist, wird nicht bezweifelt. Anleger können sich schützen. Die Empfehlung: „Statt Anleihen dividendenstarke Aktien kaufen". Den zweiten Teil der Diskussionsrunde finden Sie hier: a href=www2.anleger-fernsehen.de Rating: 5.0/5 Length: 734 Seconds |
![]() View Video | Kursrutsch: Gold unter 1.600 Dollar! Description: Waren Gold und Silber als sicherer Hafen lange Zeit gesucht, so verlieren beide Edelmetalle auch zum Wochenstart deutlich! Woran liegt das? Und wie reagieren die EUWAX-Anleger? Und wie verläuft der Wochenauftakt am Aktienmarkt? Aktuelle Informationen vom Parkett von Cornelia Frey. Rating: 5.0/5 Length: 123 Seconds |
![]() View Video | Bernanke in Jackson Hole: Fed will Konjunktur stärken! Description: Die Börsianer spekulierten schon seit Beginn dieser Woche über die möglichen Äußerungen von Fed-Chef Ben Bernanke beim jährlichen Treffen der Notenbanken in Jackson Hole (Wyoming). Dabei kündigte Bernanke wegen der anhaltenden Wirtschaftsflaute in den USA weitere massive Konjunkturhilfen an. Der Offenmarktausschuss werde bei seinem nächsten Treffen Ende September darüber beraten. Konkrete Maßnahmen nannte er aber noch nicht. Holger Scholze beschreibt die ersten Reaktionen im Handelssaal der Börse. Rating: 5.0/5 Length: 116 Seconds |
![]() View Video | New (Girl)Friend!! Description: I have a new Girlfriend!!!! I got her a friend and all I had to do was just a little bit help with homework. Then I stole her glasses and a ring out of her purse so I can be very nice to her when she's sad tomorrow! I also did a funny joke, I cannot wait until she looks at her colored pencils and sees the prank! Rating: 3.8346443/5 Length: 284 Seconds |
![]() View Video | Americans are NOT stupid - WITH SUBTITLES Description: So what if they don´t know how many sides a triangle has? Or who Tony Blair is? That's not fair...if you still think american people are stupid, watch this video and change your mind :) Rating: 4.67082/5 Length: 348 Seconds |
![]() View Video | Fiorella Mannoia-Quello che le donne non dicono(live) Description: Cantata al Festival di Sanremo Rating: 4.889042/5 Length: 226 Seconds |
End Of Results! Try a New Search







